2018-1-國高中部國語文競賽獲獎名單,請參閱之~
2018-1-國高中部國語文競賽獲獎名單,請參閱之~
files/archive/3337_faa78539.pdf
教學組2018/12/25
教學組2018/12/25
2018-1國中部國語文競賽獲獎名單 | ||||||
序號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 名次 | 備註 |
1 | 703 | 63 | 謝昱君 | 國語演說 | 第一名 | 我最得意的事 |
2 | 702 | 22 | 賴禹嘉 | 國語演說 | 第二名 | 如果我中了樂透頭彩 |
3 | 703 | 54 | 邵舒函 | 國語演說 | 第三名 | 國中生的煩惱 |
4 | 803 | 41 | 黃珺樺 | 國語演說 | 第一名 | 國中生的煩惱 |
5 | 803 | 10 | 倪家謙 | 國語演說 | 第二名 | 我的課外讀物 |
6 | 801 | 36 | 張巧蓁 | 國語演說 | 第三名 | 如何做一個受歡迎的人 |
7 | 701 | 12 | 張魁哲 | 朗讀 | 第一名 | 黑暗之光 |
8 | 703 | 57 | 陳婉儀 | 朗讀 | 第二名 | 野柳無柳 |
9 | 702 | 46 | 董元楚 | 朗讀 | 第三名 | 象腳花瓶 |
10 | 801 | 33 | 李靜姵 | 朗讀 | 第一名 | 微笑 |
11 | 801 | 11 | 楊智航 | 朗讀 | 第二名 | 珍惜 |
12 | 803 | 41 | 黃珺樺 | 朗讀 | 第三名 | 五月傾訴 |
13 | 703 | 10 | 周甫彥 | 字音字形 | 第一名 | |
14 | 703 | 55 | 苑智萊 | 字音字形 | 第二名 | |
15 | 701 | 31 | 王文莉 | 字音字形 | 第三名 | |
16 | 803 | 38 | 陳沛瑤 | 字音字形 | 第一名 | |
17 | 801 | 46 | 劉鴻婷 | 字音字形 | 第二名 | |
18 | 803 | 16 | 黃昱翔 | 字音字形 | 第三名 | |
19 | 803 | 31 | 王靖雯 | 字音字形 | 第三名 | |
20 | 702 | 51 | 羅翊瑄 | 硬筆字 | 第一名 | |
21 | 701 | 46 | 劉佳瑀 | 硬筆字 | 第二名 | |
22 | 702 | 44 | 陳秭翎 | 硬筆字 | 第三名 | |
23 | 801 | 39 | 黃婉盈 | 硬筆字 | 第一名 | |
24 | 803 | 21 | 陳彥至 | 硬筆字 | 第二名 | |
25 | 802 | 36 | 邱曼婕 | 硬筆字 | 第三名 | |
26 | 703 | 60 | 楊詠筑 | 作文 | 第一名 | |
27 | 701 | 50 | 蔡昕蓉 | 作文 | 第二名 | |
28 | 702 | 48 | 褚惠莙 | 作文 | 第三名 | |
29 | 803 | 38 | 陳沛瑤 | 作文 | 第一名 | |
30 | 803 | 21 | 陳彥至 | 作文 | 第二名 | |
31 | 802 | 5 | 林承滔 | 作文 | 第三名 | |
2018-1高中部國語文競賽獲獎名單 | ||||||
編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 科目 | 名次 | 備註 |
1 | 高一孝 | 37 | 邵柔茵 | 國語演說 | 第一名 | 談美 |
2 |
|