瀏覽人次:
66650
課程資訊
| 校名 | 2015學年度 華東台商子女學校 | |||||||||||
| 類別 | 領域 | 科目名稱 | 一年級 | 二年級(理組) | 二年級(文組) | 三年級(理組) | 三年級(文組) | |||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | ||||||||
| 節 | 分 | 節 | 分 | 節 | 分 | 節 | 分 | 節 | 分 | |||
| 必修 | 綜合活動 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 語文領域 | 國文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 英文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 數學 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 社會領域 | 歷史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 公民與社會 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 自然領域 | 基礎物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 基礎化學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 基礎生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 基礎地球科學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 藝術領域 | 音樂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 藝術生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生活領域 | 家政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 資訊科技概論 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 全民國防教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 每週必修小計 | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 | 27 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
| 選修 | 語文類 | 論語選讀 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 語表及應用 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| 孟子中庸選讀 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 國學常識 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 小說選讀 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 區域文學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 英語聽講 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 英文閱讀寫作 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 英文文法 | 2 | 1 | ||||||||||
| 數學類 | 代數 | 2 | 1 | |||||||||
| 幾何 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 數學演習 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 統整數學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 數學(I)(II) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 社會學科類 | 歷史專題 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 應用地理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 公民與社會 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 自然科學類 | 選修物理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 選修化學 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 選修生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 第二外國語類 | 西班牙日語 | |||||||||||
| 生命教育類 | 生命教育 | 1 | 1 | |||||||||
| 生涯規劃類 | 生涯規劃 | 1 | 1 | |||||||||
| 其他類 | 專題講座 | |||||||||||
| 選修小計 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 26 | 24 | 26 | 24 | ||
| 每週總計 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 35 | 38 | 35 | ||
華東臺商子女學校 华东台商子女学校