浏览人次:
66862
课程资讯
| 校名 | 2015学年度 华东台商子女学校 | |||||||||||
| 类别 | 领域 | 科目名称 | 一年级 | 二年级(理组) | 二年级(文组) | 三年级(理组) | 三年级(文组) | |||||
| 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | ||||||||
| 节 | 分 | 节 | 分 | 节 | 分 | 节 | 分 | 节 | 分 | |||
| 必修 | 综合活动 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 语文领域 | 国文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 英文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 社会领域 | 历史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 地理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 公民与社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 自然领域 | 基础物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 基础化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 基础生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 基础地球科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 艺术领域 | 音乐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 艺术生活 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生活领域 | 家政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 生活科技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 资讯科技概论 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 健康与体育 | 健康与护理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 体育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 全民国防教育 | 1 | 1 | ||||||||||
| 每周必修小计 | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 | 27 | 12 | 11 | 12 | 11 | ||
| 选修 | 语文类 | 论语选读 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 语表及应用 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| 孟子中庸选读 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 国学常识 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||
| 小说选读 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 区域文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 英语听讲 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 英文阅读写作 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 英文文法 | 2 | 1 | ||||||||||
| 数学类 | 代数 | 2 | 1 | |||||||||
| 几何 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 数学演习 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 统整数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 数学(I)(II) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 社会学科类 | 历史专题 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 应用地理 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 公民与社会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 自然科学类 | 选修物理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 选修化学 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 选修生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 第二外国语类 | 西班牙日语 | |||||||||||
| 生命教育类 | 生命教育 | 1 | 1 | |||||||||
| 生涯规划类 | 生涯规划 | 1 | 1 | |||||||||
| 其他类 | 专题讲座 | |||||||||||
| 选修小计 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 26 | 24 | 26 | 24 | ||
| 每周总计 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 33 | 38 | 35 | 38 | 35 | ||
华东台商子女学校 华东台商子女学校