浏览人次:
2442
学费明细
华 东 台 商 子 女 学 校(苏州校区) | |||||
2015学年度第一学期(2015/8~2016/1)注册缴费须知(公告日2015/5/29) | |||||
《注册费用》 | |||||
项目 | 学程/类别 | 人民币 | 新台币(汇率4.95) | 备注 | |
学杂费 | 幼稚园 | 14,600 | 72,270 | ||
国小部 | 16,000 | 79,200 | |||
新生报名费 | 新生 | 100 | 495 | ||
代办餐费 | 幼稚园 | 1,300 | 6,435 | 含早午餐及点心 | |
国小部 | 800 | 3,960 | 午餐 | ||
代办交通费 | 新区一线 | 4,800 | 23,760 | ||
新区二线 | 4,800 | 23760-25740 | 四季晶华站5200 | ||
新区三线 | 4,800 | 23,760 | |||
园区线 | 6,800 | 33,660 | |||
无锡线 | 6,500 | 34,650 | |||
合 计 |