瀏覽人次:
2465
學費明細
| 華 東 台 商 子 女 學 校(蘇州校區) | |||||
| 2015學年度第一學期(2015/8~2016/1)註冊繳費須知(公告日2015/5/29) | |||||
| 《註冊費用》 | |||||
| 項目 | 學程/類別 | 人民幣 | 新台幣(匯率4.95) | 備註 | |
| 學雜費 | 幼稚園 | 14,600 | 72,270 | ||
| 國小部 | 16,000 | 79,200 | |||
| 新生報名費 | 新生 | 100 | 495 | ||
| 代辦餐費 | 幼稚園 | 1,300 | 6,435 | 含早午餐及點心 | |
| 國小部 | 800 | 3,960 | 午餐 | ||
| 代辦交通費 | 新區一線 | 4,800 | 23,760 | ||
| 新區二線 | 4,800 | 23760-25740 | 四季晶華站5200 | ||
| 新區三線 | 4,800 | 23,760 | |||
| 園區線 | 6,800 | 33,660 | |||
| 無錫線 | 6,500 | 34,650 | |||
| 合 計 | |||||
華東臺商子女學校 华东台商子女学校